Philodendron tenue K.Koch & Augustin
-
Filed As
Araceae
Philodendron tenue K.Koch & Augustin -
Collector(s)
G. S. Bunting 10172, 04 Aug 1981
-
Location
Venezuela. Zulia. Mara Mun. Región carbonífera Guasare-Socuy, en la zona del Campamento Carichuano de Carbozulia. En La Paloma (Cerro Manantiales), sitio a unos 11 km a suroeste del campamento.
-
Identifiers
NY Barcode: 3801630
Occurrence ID: be428643-dc59-4301-86b5-6ff49b1268a7
-
Feedback
-
Kingdom
Plantae
-
Division
Magnoliophyta
-
Order
Alismatales
-
Family
Araceae
-
All Determinations
-
Region
South America
-
Country
Venezuela
-
State/Province
Zulia
-
County/Municipio
Mara Mun.
-
Locality
Región carbonífera Guasare-Socuy, en la zona del Campamento Carichuano de Carbozulia. En La Paloma (Cerro Manantiales), sitio a unos 11 km a suroeste del campamento
-
Elevation
Alt. 600 m. (1969 ft.)
-
Coordinates
10.83, -72.25
-
Distribution
JARDIN BOTANICO DE MARACAIBO <ImJc 2. 2L ZULIA, VENEZUELA PLANTAS DE VENEZUELA Philodendron tenue Koch et Augustin Hierba en tronco sobre el piso. Tallo ca. 70 cm de largo, parte apical adulta escondida en fibras castañas. Pecíolo terete x 8-9 mm. Lámina adax. verde oscura, algo glaucescente y algo lustro- sa, nervio medio plano x 7 mm, nervios laterales numerosos y im- presos prominentemente; en envés, verde viva y lustrosa. Edo. ZULIA: Dtto. Mara: región carbonífera Guasare-Socuy, aprox. Lat. 10°50’—11°06’N., Long. 72°15—72°20’ O., en la zona del Campamento Carichuano de CARBOZULIA, en La Paloma (Cerro Manantiales), sitio a unos 11 km al suroeste del campa- mento, en bosque húmedo premontano. Alt. ca. 600 m. George S. Bunting 10.172 4 de agosto, 1981 03801630
Displaying 1 - 23 out of 23 Object(s)
| Taxon | Collector | Date | Country | State/Province | Locality | Type Status | Barcode | Notice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | T. B. Croat 38639 | 28 Aug 1976 | Colombia | Valle del Cauca | Along old highway between Cali… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | T. B. Croat 70365 | 08 Feb 1990 | Colombia | Valle del Cauca | Buenaventura Mun. Bajo Calima Region:… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | B. E. Hammel 20316 | 27 Jul 1996 | Costa Rica | Alajuela | San Carlos (Canton). Llanura de… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | W. C. Burger 5003 | 19 May 1968 | Costa Rica | Alajuela | East of the Rio San… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | B. M. Boom 2539 | 07 Aug 1983 - 17 Aug 1983 | Ecuador | Esmeraldas | 2-4 km SE of San… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | J. L. Jaramillo 14556 | 29 Feb 1992 | Ecuador | Pichincha | Reserva Florística-Ecológica "Rio Guajalito", Km.… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | T. B. Croat 83989 | s.d. | Ecuador | Esmeraldas | Along road from San Lorenzo… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | T. B. Croat 61499 | 15 Jul 1986 | Ecuador | Pichincha | Reserva Endesa, 9 km N… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | M. Araquistaín 2613 | 15 May 1980 | Nicaragua | Matagalpa | NW del cerro Musún, al… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | T. B. Croat 68954 | 29 Jun 1988 | Panama | Darién | Middle slopes on W side… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | B. Maguire 100214 | 09 Nov 1967 - 10 Nov 1967 | Venezuela | Yaracuy | Cerro La Chapa: Selva nublada… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 9677 | 06 Sep 1980 - 07 Sep 1980 | Venezuela | Lara | Torres Mun. Páramo Agua Linda,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 9677 | 06 Sep 1980 - 07 Sep 1980 | Venezuela | Lara | Torres Mun. Páramo Agua Linda,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 9677 | 06 Sep 1980 - 07 Sep 1980 | Venezuela | Lara | Torres Mun. Páramo Agua Linda,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 2041 | 08 Apr 1967 | Venezuela | Aragua | Parque Nacional Henri Pittier: carretera… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 5005 | 06 Mar 1977 | Venezuela | Táchira | Carretera San Cristóbal- Chorro del… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | J. A. Steyermark 99771 | 26 Aug 1967 - 27 Aug 1967 | Venezuela | Zulia | Sierra de Perija: Faldas inferiores,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | J. A. Steyermark 99771 | 26 Aug 1967 - 27 Aug 1967 | Venezuela | Zulia | Sierra de Perija: Faldas inferiores,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | J. A. Steyermark 100214 | 09 Nov 1967 - 10 Nov 1967 | Venezuela | Yaracuy | Cerro La Chapa: Selva nublada… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | J. A. Steyermark 111715 | 28 Mar 1975 | Venezuela | Lara | Cerca de los límites con… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 10172 | 04 Aug 1981 | Venezuela | Zulia | Mara Mun. Región carbonífera Guasare-Socuy,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | G. S. Bunting 10172 | 04 Aug 1981 | Venezuela | Zulia | Mara Mun. Región carbonífera Guasare-Socuy,… | — |
|
|||
| Philodendron tenue K.Koch & Augustin | — | — | — | — | — |
|
Please submit your comments about the specimen:
Philodendron tenue K.Koch & Augustin