Spigelia marilandica L.
-
Filed As
Loganiaceae
Spigelia marilandica L. -
Collector(s)
D. S. Correll 18856, 24 May 1958
-
Location
United States of America. Texas. Bowie Co. about 2 miles north of Texarkana, off U.S. Hy. #59.
-
Identifiers
NY Barcode: 4231710
Occurrence ID: 7e58b3ac-f29f-4e49-86aa-a2cb9a75543a
-
Feedback
-
Kingdom
Plantae
-
Division
Magnoliophyta
-
Order
Gentianales
-
Family
Loganiaceae
-
All Determinations
-
Region
North America
-
Country
United States of America
-
State/Province
Texas
-
County/Municipio
Bowie Co.
-
Locality
about 2 miles north of Texarkana, off U.S. Hy. #59
-
Coordinates
33.4659, -94.0432
-
Coordinate Uncertainty (m)
6996
-
Georeferencing Method
Georeferencing Quick Reference Guide, Version 2012. Coordinates were determined by measuring 2 mi along Hwy. 71 from Texarkana toward Ogden. Linear extent was calculated as distance from center to farthest extent of starting city. Uncertainty radius was determined using the MaNIS Georef. Calc.
-
Geodetic Datum
WGS84
-
Location Notes
[US & Canada]
-
Distribution
Spigelia marilandica (L.) L., Syst., ed. 12,2: 734 (X-1767), [marilándica] = Lonicera marilandicdL., Sp. pl. 1: 175, n° 10 (1753) Det. vel confirm. :F. J. Fernández Casas (ex MA, sed nunc in MO), 01-VI-2001 PLANTS OF TEXAS HERBARIUM OF SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY Spigelia marilandica L.f BOWIE CO.: Scattered among grasses on pine-hardwood slope, about 2 miles north of Texarkana, off U.S. Hy. #59. Flowers roae-red. D. S. Correli 18856 24 May 1958 & C. L. Lundell 04231710
Displaying 1 - 75 out of 167 Object(s)
| Taxon | Collector | Date | Country | State/Province | Locality | Type Status | Barcode | Notice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spigelia marilandica L. | J. L. Clark 12820 | 22 Apr 2012 | United States of America | Alabama | Blount Co. Country Road 9,… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Keltz 3 | 04 Aug 2017 | United States of America | New York | Bronx Co. New York Botanical… | — | ||||
| Spigelia marilandica L. | O. W. Blakley 1430 | 20 Jun 1914 | United States of America | Oklahoma | Le Flore Co. Near Page | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | E. J. Palmer 21626 | 01 Jun 1922 | United States of America | Oklahoma | Le Flore Co. Near Page | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | J. M. Bigelow s.n. | 1853 - 1854 | United States of America | Arkansas | Sebastian Co. Fort Smith | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | J. R. Crutchfield 2571 | 29 Apr 1967 | United States of America | Texas | Jasper Co. 3 miles south… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | U. T. Waterfall 650 | 03 Jun 1937 | United States of America | Oklahoma | Le Flore Co. 2 mi.… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. S. Correll 18856 | 24 May 1958 | United States of America | Texas | Bowie Co. about 2 miles… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | H. W. Houghton 3714 | 21 May 1916 | United States of America | Oklahoma | McCurtain Co. Near Idabel | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. S. Correll 37208 | 10 May 1969 | United States of America | Texas | San Augustine Co. along Palo… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | J. R. Crutchfield 2824 | 23 May 1967 | United States of America | Oklahoma | McCurtain Co. edge of Yannubbee… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 12647 | 16 May 1936 | United States of America | Oklahoma | McCurtain Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 17205 | 30 Apr 1938 | United States of America | Arkansas | Clark Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 14972 | 13 May 1937 | United States of America | Arkansas | Drew Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 5893 | s.d. | United States of America | Arkansas | Faulkner Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 5665 | s.d. | United States of America | Arkansas | Faulkner Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 19182 | 14 Jun 1939 | United States of America | Arkansas | Lincoln Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 19204 | 28 May 1939 | United States of America | Arkansas | Phillips Co. Crowley's Ridge | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 21142 | 26 May 1940 | United States of America | Arkansas | Pulaski Co. Igneous Intrusive Area-… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 17519 | 22 May 1938 | United States of America | Arkansas | Pulaski Co. Fourche Mt. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | B. F. Bush 5721 | 23 May 1909 | United States of America | Arkansas | Hempstead Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | Collector unspecified s.n. | May 1885 | United States of America | Arkansas | Pulaski Co. | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | F. W. Pennell 10627 | 30 May 1920 | United States of America | Arkansas | Pope Co. north of Russellville | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 17334 | 08 May 1938 | United States of America | Arkansas | Pulaski Co. Pulaski Heights | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 17334 | 08 May 1938 | United States of America | Arkansas | Pulaski Co. Pulaski Heights | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | J. K. Small 12406 | 07 May 1925 | United States of America | Arkansas | Carroll Co. South of Eureka… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | D. Demarée 23110 | 24 Apr 1942 | United States of America | Arkansas | Conway Co. Petit Jean State… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | E. James s.n. | s.d. | United States of America | Arkansas | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | R. D. Thomas 166040 | 27 May 2000 | United States of America | Arkansas | Chicot Co. along north side… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | R. D. Thomas 166267 | 03 Jun 2000 | United States of America | Arkansas | Sevier Co. Right-of-way of electrical… | — |
|
|||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
||||
| Spigelia marilandica L. | — | — | — | — | — |
|
Please submit your comments about the specimen:
Spigelia marilandica L.