Dalea lachnostachya A.Gray

  • Kingdom

    Plantae

  • Division

    Magnoliophyta

  • Order

    Fabales

  • Family

    Fabaceae

  • All Determinations

    Dalea lachnostachya A.Gray det R. C. Barneby

  • Region

    North America

  • Country

    Mexico

  • State/Province

    Chihuahua

  • Locality

    5½ km NW of Rancho San Miguel, on the Las Pampas Ranch

  • Elevation

    Alt. 1450 m. (4757 ft.)

  • Coordinates

    27.43, -104.65

  • Distribution

    Map all specimens of this taxon

F* Cfaiaag, T* tfeadt and M* 0« Johaston
1 No. BEC. INF.	\	|F/ífjgumlaosa© 12Bd
1 NOMBRE CIENTIFICO . » . . ... IM l»*bno8t»«hy» 4. Qr«y		
¡?Mi - UÊKÈjtm	ÉSTADÓ Ûkâ htiahita	MUNICIPIO
* LOCALIDAD' 	 5è ™* Wl lif R*nnhft S«n A* faf fl			 «k- * IVI/Th’«
mm n	LONGITUD lñ¿0lOI u	ALTITUD «ItA «.
J PIPO -VEGETACIÓN düMièljfi Ìmnhui v AAM Mn4iua IsìmmI«»		PRIM. SE&T^ A SB O --vi
INF. AMBIENTAI ' . ' ^ ” * Iflw imaw *f dark extrualffA		
SUEL° 1^		
		
. ASOCIADA Larrea. Dasrlirlon.	Acacia	
ABUNDANCIA	FORMA BIOLOGICA	TAMAÑO
AN.- PERENNE ? ?	OTRÓS DAtOS	
¡ pRÜTO .		FLOR HMk
, NOMBRE LOC.		FECHA COL* "T ms iMn
usos		Æt. »y** 		r
'fi.
01279416