Arachis burchellii Krapov. & W.C.Greg.

  • Filed As

    Fabaceae
    Arachis burchellii Krapov. & W.C.Greg.

  • Collector(s)

    L. Coradin 3724 with R. Schultze-Kraft, D. F. Cameron, G. P. Silva, 12 Oct 1980

  • Location

    Brazil. Tocantins. Paraíso do Tocantins Mun. Paraíso no N. de Goiás-Porto Nacional- km 11.

  • Habitat

    Cerradão. Latossolo vermelho amarelo (laterítico) ph=5,0. Comportamento independente. Escassa.

  • Description

    Prostrado. Folhas alternas. Phenology of specimen: Sterile.

  • Identifiers

    NY Barcode: 00982847

    Occurrence ID: 8f39f16b-b41e-4d55-8aa5-1aa063158fa9

  • Feedback

    Send comments on this specimen record

  • Region

    South America

  • Country

    Brazil

  • State/Province

    Tocantins

  • County/Municipio

    Paraíso do Tocantins Mun.

  • Locality

    Paraíso no N. de Goiás-Porto Nacional- km 11

  • Elevation

    Alt. 370 m. (1214 ft.)

  • Coordinates

    -10.22, -48.8

  • Distribution

    Map all specimens of this taxon

BOTANICAL garden
00982847
, ^Uk/c\>ü-lVÁ\ Ví/o^» . § \M*C.
Sfi
\<>l
(5)
EMBRAPA
CENARGEN
BRASILIA-BRASIL
r . grupo: Angiospermae	FAMILIA:	Fabaceae		? --------- " —N
NOMEC,ENT.RCO:Aracllis Extr anervos ae)				
' NOME VULGARES IQCAIS.COM IDIOMAS:		-		
KtHMBOT JK^taTCitze-Kraf t .D .F. Cameron,		.G.P.Silvi	N? oacü(	íxor Iqa^a DA'C0JrE/t/brv
NOME DO DETERM IN ADOR;	I DATA DA DETtRMfNAgAO		MATERIAL QlSPQNtVEL: . . material vegetativ)	
HABITO DE CRESCIMENTO: prostrado		FU OTAXIA I6Ó OICOT.); I COR DA FLOR OU ÖO ESPOROFORO alternas 1 - .—.—		
COR DO FRUTO OU DOS ESPOROS: INTERESSE ECONOMICO “ Melnoramento	1 INTE RESSA DO		, Pesauísa	
‘ AMBIENTE GE RAL: ^ Cerradao			/?	
substratoGERAi^atosso^o vermelho amarelo (laterítico) pH=5,0				
COMPORTAMENTO:Independente		FREOUÉNC.A RELATIVA. Egcassa		
PA,S: Brasil REG,Ä0; Centro-Ostes		ESTADO, TERRITORIO OU SIMILAR Qq £ag		
.MUNICIfc#}: , _ . - LATITUDE: _n ?araiso do N. de Goias 10°	13'S	LONGITUDE , _ ... 480 48 fW .		ALTITUDE’ 370 m.
local da COLETApara£so de N. de Goias-Porto Nacional -			? km	11-GO
GERMOPLASMA: CÚDIGO DO PRODUTO	CODIGO DA CULTIVAR:			
oBSERvaQöes: Material coletado. exsicata, mudas ,				
pH 5,0				
				
00982847