Centrosema rotundifolium Mart. ex Benth.

  • Filed As

    Fabaceae
    Centrosema rotundifolium Mart. ex Benth.

  • Collector(s)

    L. Coradin 7920 with Glocimar P. Silva, Maria Isabel O. Penteado & Nuno M. de Souza Costa, 01 Jul 1987

  • Location

    Brazil. Piauí. Piripiri Mun. Entroncamento BR-222/BR-343. Campo Maior km 22.

  • Habitat

    Cerrado. Solo arenoso. Relevo levemente ondulado. Comum.

  • Description

    Prostrado. Fruto marrom. Bom desenvolvimento vegetativo. Ramos muito longos. Producao de frutos aereos e subterraneos (globosos). Muito estolonifera. Abundante frutificacao geocarpica. Phenology of specimen: Flower.

  • Identifiers

    NY Barcode: 00982632

    Occurrence ID: 646cb312-52b6-465c-88d0-d21b294c5c8c

  • Feedback

    Send comments on this specimen record

  • Region

    South America

  • Country

    Brazil

  • State/Province

    Piauí

  • County/Municipio

    Piripiri Mun.

  • Locality

    Entroncamento BR-222/BR-343. Campo Maior km 22

  • Elevation

    Alt. 150 m. (492 ft.)

  • Coordinates

    -4.4, -41.88

  • Distribution

    Map all specimens of this taxon

BOTANICAL
NEW YORK BOTANICAL GARDEN
00982632
(§j
EMBRAPA - CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA
CENARGEN
Brasilia - DF - BRASIL
| n C ¡\ ¡ T » A O !"? <-A A O ATI? bl n T f” Al T I 13ví i-A A Q T U T | i Q C V D !™ K| T M A M JLS. U ¿.Xi... ! i ¡ ! i\U i U !•< U .í. i \.t.....luí ! ¡ iHi\ L.LJLl.U O EL A L5L.PÍ ! i IHW		
LIDIO... C-0 RAD IN •••• 01.0787	Leb-jpab...	
„ro™ oc r— IhEüLHOR AMENTO FORRARFIRAS		
p ¡;> A o f j:> a fj Q		
... ______ ri ARR 0M ___________ ___________		
LI.QX0 .CORAQIJtf.JLF ALXI 7920	tt9.4aa..MRA:^ifi7AR	
EXSICATAS/SEMENTE8 0424S ©4153U		
?ENTRONCAMENTO i R ?••• 2 22 / B R •••• 34 3 CAMPO MAI OR KM 22 i......		i
»>¡i;RrIf?IRX	PÌAÙI |B RABIL ¡	1
CERRADO		
ea¡ a ARFNORO		
! ("• 1. 1 ¡"' M !"• M T t:r A ¡U n ! 11 A n A tm '•••- VJst.Llkr ! < 5 >- ••••' IW ':?> U H V	150..... 1COMÜM	
K OH DESENVOLVI MENTO VEGETATIVO,, RAMOS MIJITO LONGOS „ PRO BdüCAO DE FRUTOS AEREOS E SUBTERRANEOS (GLOBOSOS) ,, MUI Bro ESTOLONIFERA.. ABUNDANTE FRUTIFICACAO GEOCARPICA,. GER ?iOPLASMA OBTIDO DE 4 PLANTAS,,		
?Lidio coradin & glocimar ?3EL. 0 - PENTEAD0 (CNPGC) ?	P„ SILVA (CENARGEN)y MARIA ISA NUNO M„DE SOUZA COSTA (EPAMIG)	
EMBRAPA (CENARGEN)		1
00982632